Новый банк с интерьером. - Форум Cheat-Master.ru
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Phoenixxx_Czar, Getbackthere, [CM]OlegEhtler  
Новый банк с интерьером.
Malboro Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:05 | Сообщение # 1
Новичок
Сообщений: 7
Статус: Offline
Всем привет!)
Я сделал интерьер банка,так же поменял банк с наружи!)
Видео
http://www.youtube.com/watch?v=N1FRSN1tfxE

Код
//координаты входа в банк :
0,754.8782,-2803.4302,429.9044,280.0753,0,0,0,0,0,0
//---------------------------------------------------
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4026, 1497.7969, -1543.7109, 17.5547, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4218, 1497.7031, -1546.6172, 43.9922, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4016, 1497.7969, -1543.7109, 17.5547, 0.25);
CreateObject(6099, 1487.06, -1568.81, 29.31, -0.58, 0.24, -89.50);
CreateObject(10183, 1524.28, -1562.18, 12.56, 0.00, 0.00, 135.96);
CreateObject(10183, 1536.13, -1562.16, 12.56, 0.00, 0.00, 135.96);
CreateObject(10183, 1547.78, -1562.10, 12.56, 0.00, 0.00, 135.96);
CreateObject(10183, 1559.38, -1562.06, 12.56, 0.00, 0.00, 135.96);
CreateObject(18031, 761.72, -2803.03, 431.42, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2921, 755.09, -2800.07, 432.40, 0.00, 0.00, 196.08);
CreateObject(19379, 757.29, -2808.99, 428.82, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19379, 757.29, -2808.99, 428.82, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19379, 757.30, -2797.38, 428.82, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19379, 767.80, -2793.21, 428.82, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19379, 767.78, -2812.98, 428.82, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(2395, 762.24, -2808.72, 428.90, 0.00, 0.00, -180.12);
CreateObject(2395, 762.24, -2808.72, 431.63, 0.00, 0.00, -180.12);
CreateObject(2395, 758.92, -2809.25, 428.90, 0.00, 0.00, -91.20);
CreateObject(2395, 758.92, -2809.25, 431.63, 0.00, 0.00, -91.20);
CreateObject(2395, 762.77, -2812.06, 428.90, 0.00, 0.00, -270.30);
CreateObject(2395, 762.77, -2812.06, 431.64, 0.00, 0.00, -270.30);
CreateObject(2395, 758.96, -2794.35, 428.90, 0.00, 0.00, -90.60);
CreateObject(2395, 759.47, -2797.64, 428.90, 0.00, 0.00, -360.00);
CreateObject(2395, 758.96, -2794.35, 431.64, 0.00, 0.00, -90.60);
CreateObject(2395, 759.47, -2797.64, 431.64, 0.00, 0.00, -360.00);
CreateObject(2395, 762.75, -2797.09, 428.90, 0.00, 0.00, -270.30);
CreateObject(2395, 762.75, -2797.09, 431.64, 0.00, 0.00, -270.30);
CreateObject(2942, 760.86, -2808.43, 429.54, 0.00, 0.00, -180.60);
CreateObject(2942, 760.81, -2797.93, 429.54, 0.00, 0.00, -358.92);
CreateObject(1274, 760.82, -2797.60, 432.31, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1274, 760.85, -2808.78, 432.31, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(18070, 766.81, -2803.07, 429.39, 0.00, 0.00, -90.12);
CreateObject(9131, 764.73, -2799.83, 431.03, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(9131, 764.73, -2799.83, 433.23, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(9131, 764.71, -2806.33, 431.03, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(9131, 768.82, -2806.35, 431.03, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(9131, 764.71, -2806.33, 433.24, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(9131, 768.79, -2799.83, 431.03, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19466, 766.17, -2806.25, 430.82, 0.00, 0.00, -91.80);
CreateObject(19466, 766.17, -2806.25, 432.75, 0.00, 0.00, -91.80);
CreateObject(19466, 768.36, -2806.31, 430.82, 0.00, 0.00, -91.80);
CreateObject(19466, 768.36, -2806.31, 432.75, 0.00, 0.00, -91.80);
CreateObject(19466, 766.19, -2800.07, 430.82, 0.00, 0.00, -91.80);
CreateObject(19466, 768.42, -2800.14, 430.82, 0.00, 0.00, -91.80);
CreateObject(19466, 768.42, -2800.14, 432.73, 0.00, 0.00, -91.80);
CreateObject(19466, 766.19, -2800.07, 432.74, 0.00, 0.00, -91.80);
CreateObject(9131, 766.08, -2811.87, 430.02, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(9131, 768.86, -2811.90, 430.02, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(9131, 768.86, -2811.90, 432.19, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(9131, 766.08, -2811.87, 432.21, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(980, 767.62, -2811.61, 431.55, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2634, 769.17, -2814.88, 430.34, 0.00, 0.00, 91.32);
CreateObject(2634, 765.70, -2814.59, 430.19, 0.00, 0.00, -90.84);
CreateObject(2007, 766.27, -2815.65, 428.91, 0.00, 0.00, -180.78);
CreateObject(2007, 767.25, -2815.67, 428.91, 0.00, 0.00, -180.78);
CreateObject(2007, 768.20, -2815.69, 428.91, 0.00, 0.00, -180.78);
CreateObject(2007, 769.17, -2815.69, 428.91, 0.00, 0.00, -180.78);
CreateObject(2007, 766.27, -2815.65, 430.29, 0.00, 0.00, -180.78);
CreateObject(2007, 767.25, -2815.67, 430.30, 0.00, 0.00, -180.78);
CreateObject(2007, 768.20, -2815.69, 430.29, 0.00, 0.00, -180.78);
CreateObject(2007, 769.17, -2815.69, 430.28, 0.00, 0.00, -180.78);
CreateObject(2007, 769.17, -2815.69, 431.68, 0.00, 0.00, -180.78);
CreateObject(2007, 768.20, -2815.69, 431.68, 0.00, 0.00, -180.78);
CreateObject(2007, 767.25, -2815.67, 431.67, 0.00, 0.00, -180.78);
CreateObject(2007, 766.27, -2815.65, 431.67, 0.00, 0.00, -180.78);
CreateObject(2921, 762.41, -2809.47, 430.79, 0.00, 0.00, 196.08);
CreateObject(2395, 755.09, -2800.22, 428.90, 0.00, 0.00, -270.66);
CreateObject(2395, 755.09, -2808.71, 428.90, 0.00, 0.00, -269.88);
CreateObject(2614, 754.45, -2803.23, 432.23, 0.00, 0.00, 90.06);
CreateObject(2001, 755.07, -2801.80, 428.89, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2001, 754.97, -2804.67, 428.89, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2202, 768.61, -2794.79, 428.92, 0.00, 0.00, -90.54);
CreateObject(1998, 764.22, -2796.09, 428.89, 0.00, 0.00, 180.06);
CreateObject(1714, 763.39, -2795.27, 428.90, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1714, 766.74, -2802.98, 428.90, 0.00, 0.00, -87.42);
CreateObject(2190, 765.09, -2803.89, 429.88, 0.00, 0.00, 88.32);
CreateObject(2260, 755.57, -2799.17, 430.16, 0.00, 0.00, 88.98);
CreateObject(2267, 755.10, -2807.12, 430.47, 0.00, 0.00, 90.12);
CreateObject(1500, 754.48, -2803.94, 428.90, 0.00, 0.00, 93.18);
CreateObject(19325, 764.57, -2803.12, 432.32, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1713, 756.35, -2797.10, 428.89, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1708, 755.89, -2800.66, 428.87, 0.00, 0.00, 88.44);
CreateObject(1708, 755.88, -2806.73, 428.87, 0.00, 0.00, 89.76);
CreateObject(1713, 757.97, -2809.85, 428.91, 0.00, 0.00, -179.76);
CreateObject(1827, 757.03, -2808.14, 428.91, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1827, 757.12, -2798.62, 428.91, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2855, 757.14, -2798.57, 429.34, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2855, 756.52, -2807.74, 429.34, 0.00, 0.00, -133.92);
CreateObject(2162, 762.68, -2796.61, 430.49, 0.00, 0.00, 89.70);
[CM]Терорист Дата: Понедельник, 11.11.2013, 18:07 | Сообщение # 2
Боец
Сообщений: 93
Статус: Offline
мне не понравилось


Приму в дар аккаунты на samp-rp 2+ лвл.
Кoт Дата: Пятница, 15.11.2013, 17:53 | Сообщение # 3

Сообщений: 1074
Статус: Offline
Норм инт,держи +

Nodlz Дата: Суббота, 30.11.2013, 07:38 | Сообщение # 4
Новичок
Сообщений: 10
Статус: Offline
Присвоил авторство чужой работы, -.

Цель на Cheat-Master:

Набить 50 сообщений [x]
Набить 100 сообщений [x]
Набить 200 сообщений [x]

Набить 50 репутации [x]
Набить 100 репутации [x]
Набить 200 репутации [x]
[CM]VegasSs Дата: Понедельник, 30.12.2013, 16:20 | Сообщение # 5
Cheat-Master
Сообщений: 87
Статус: Offline
Нормальная инта

1 ранг 10% - [Новичок] open
2 ранг 20% - [Любитель] open
3 ранг 30% - [Боец] open
4 ранг 40% - [Боец] open
5 ранг 50% - [Бывалый] closed
6 ранг 60% - [Знаток] closed
7 ранг 70% - [Советник] closed
8 ранг 80% - [Авторитет] closed
9 ранг 90% - [Легенда] closed
10 ранг 100% - [Cheat-Master] closed
[CM]$tecuk Дата: Вторник, 31.12.2013, 17:36 | Сообщение # 6
ϟϟϟ Cheater ϟϟϟ
Сообщений: 240
Статус: Offline
Снаружи обзора не увидел.
Не сильно понравилось.
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: