[FAQ] Подробная характеристика автомобилей - Форум Cheat-Master.ru
  • Страница 1 из 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 6
  • 7
  • »
Модератор форума: Admin_Bot, Admin_Bot2, Admin_Bot3, Admin_Bot4  
[FAQ] Подробная характеристика автомобилей
_iDaddy_ Дата: Пятница, 03.04.2015, 23:42 | Сообщение # 1
Бывалый
Сообщений: 439
Статус: Offline
Марка | Прототип | Цена | Скорость | Количество мест | Тип привода | Объем бака | Расход топлива

Esperanto | Cadillac El Dorado '75 | 90.000$| 104 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 8л/100к
Perenniel | Chevrolet Nova '67 | 19.000$ | 93 км/ч | 4 места | Передний | 40 литров | 6л/100км
Bravura | Mercury Cougar '92 | 30.000$ | 102 км/ч | 2 места | Передний | 40 литров | 6л/100км
Manana | Dodge Aries '80 | 25.000$ | 90 км/ч | 2 места | Передний | 50 литров | 6л/100км
Voodoo | Chevrolet Impala '62 | 100.000$ | 118 км/ч | 2 места | Задний | 60 литров | 7л/100км
Pony | - | 115.000$ | 77 км/ч | 4 места | Задний | 110 литров | 8л/100км
Bobcat | Chevrolet S10 '82 | 36.000$ | 98 км/ч | 2 места | Полный | 80 литров | 8л/100км
Stallion | Ford Mustang Mach 1 '65 | 25.000$ | 118 км/ч | 2 места | Задний | 45 литров | 7л/100км
Oceanic | Dodge Coronet '58 | 28.000$ | 98 км/ч | 4 места | Задний | 60 литров | 8л/100км
Glendale | Plymouth Fury '68 | 34.000$ | 104 км/ч | 4 места | Задний | 60 литров | 8л/100км
Hermes | Mercury '51 | 39.000$ | 104 км/ч | 2 места | Передний | 50 литров | 8л/100км
Regina | Ford LTD '77 | 28.000$ | 98 км/ч | 4 места | Передний | 70 литров | 7л/100км
GreenWood | Chrysler 5th Avenue '87 | 30.000$ | 98 км/ч | 4 места | Задний | 50 литров | 7л/100км
Virgo | Lincoln Mark 7 '80 | 38.000$ | 104 км/ч | 2 места | Задний | 45 литров | 7л/100км
Majestic | Buick Regal '85 | 38.000$ | 110 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 7л/100км
Buccaneer | Chevrolet Monte Carlo '73 | 40.000$ | 115 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 7л/10км
Clover | Buick Skylark '71 | 15.000$ | 115 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Sadler | Ford F100 '73 | 15.000$ | 105 км/ч | 2 места | Полный | 50 литров | 6л/100км
Hustler | Ford Hotrod '30 | 20.000$ | 103 км/ч | 2 места | Задний | 35 литров | 6л/100км
Tampa | Chevy Corvair '66 | 33.000$ | 101 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
BroadWay | Caddilac '54 | 35.000$ | 110 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Tornado | Chevrolet Bel Air '57 | 33.000$ | 110 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Picador | Chevrolet EL Camino '68 | 25.000$ | 105 км/ч | 2 места | Задний | 40 литров | 6л/100км
Emperor | Infiniti J30 '92 | 30.000$ | 107 км/ч | 4 места | Задний |50 литров | 6л/100км


Phoenix | Pontiac Trans Am '79 | 300.000$ | 120 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Huntley | Range Rover '92 | 205.000$ | 110 км/ч | 4 места | Полный | 70 литров | 6л/100км
Club | Volkswagen Golf '86 | 200.000$ | 113 км/ч | 2 места | Передний | 50 литров | 6л/100км
Stafford | Rolls Royce Shadow '74 | 250.000$ | 107 км/ч | 4 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Savanna | Chevrolet Impala '64 | 150.000$ | 121 км/ч | 4 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Tahoma | Chevrolet Monte Carlo '84 | 150.000$ | 112 км/ч | 4 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Stratum | Honda Accord '92 | 120.000$ | 107 км/ч | 4 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Uranus | Mitsubishi Eclipse '91 | 160.000$ | 110 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Windsor | Jaguar XKE '66 | 120.000$ | 110 км/ч | 2 места | Задний | - | 5л/100км
Yosemite | - | 165.000$ | 100 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Merit | Mercury Grand Marquis '92 | 130.000$ | 110 км/ч | 4 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Remington | Lincoln Mark 5 '76 | 200.000$ | 118 км/ч | 2 места | Задний | 60 литров | 6л/100км
Cadrona | Chevy Z24 '89 | 100.000$ | 104 км/ч | 2 места | Задний | 40 литров | 6л/100км
Slamvan | Chevrolet CST '68 | 18.000$ | 110 км/ч | 2 места | Задний | 60 литров | 6л/100км
Elegant | Buik Roadmaster '92 | 140.000$ | 116 км/ч | 4 места | Задний | 60 литров | 7л/100км
Rancher | Ford Bronco '80 | 180.000$ | 97 км/ч | 2 места | Полный | 80 литров | 8л/100км
Fortune | Ford Thunderbird '92 | 150.000$ | 110 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 7л/100км
Feltzer | Mercedes-Benz SL '90 | 150.000$ | 117 км/ч | 2 места | Задний | 40 литров | 6л/100км
Mesa | Jeep Wrangler '90 | 120.000$ | 98 км/ч | 2 места | Полный | 40 литров | 7л/100км
Blista Compact | Honda CRX | 120.000$ | 114 км/ч | 2 Места | Передний | 40 литров | 7л/100км
Sabre | Chevy Chevelle '71 | 40.000$ | 121 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 8л/100км
Admiral | Mercedes-Benz 280E '85 | 100.000$ | 114 км/ч | 4 места | Передний | 60 литров | 9л/100км
Premier | Chevrolet Caprice '91 | 150.000$ | 121 км/ч | 4 места | Задний | 60 литров | 6л/100км
Washington | Lincoln nark 7 '89 | 190.000$ | 107 км/ч | 4 места | Задний | 70 литров | 7л/100км
Sentinel | BMW 525 '91 | 160.000$ | 114 км/ч | 4 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Landstalker | Jeep Grand Cherokee '89 | 150.000$ | 110 км/ч | 4 места | Полный | 80 литров | 8л/100км


Alpha | Dodge Stealth '91 | 395.000$ | 118 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Euros | Nissan 300ZX '92 | 450.000$ | 115 км/ч | 2 места | Задний | 70 литров | 6л/100км
Jester | Toyota Supra '93 | 540.000$ | 124 км/ч | 2 места | Передний | 50 литров | 6л/100км
Sultan | Subaru Impreza '92 | 570.000$ | 118 км/ч | 4 места | Полный | 50 литров | 6л/100км
Elegy | Nissan Skyline '92 | 400.000$ | 124 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Bullet | Ford GT40 '90 | 1.100.000$ | 142 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Super GT | Mitsubishi 3000GT '91 | 700.000$ | 125 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 8л/100км
Comet | Porsche 911 '90 | 555.000$ | 129 км/ч | 2 места | Полный | 40 литров | 8л/100км
Hotknife | - | 1.300.000$ | 116 км/ч | 2 места | Задний | 30 литров | 10л/100км
ZR-350 | Mazda RX-7 '91 | 810.000$ | 130 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 9л/100км
Cheetah | Ferrari 512 '90 | 1.600.000$ | 134 км/ч | 2 места | Задний | 70 литров | 8л/100км
Banshee Banger | Dodge Viper '92 | 900.000$ | 141 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 10л/100км
Buffalo | Chevrolet Camaro '87 | 900.000$ | 130 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 10л/100км
Turismo | Ferrari F40 '87 | 2.000.000$ | 135 км/ч | 2 места | Полный | 80 литров | 10л/100км
Infernus | Honda NSX '91 | 5.000.000$ | 155 км/ч | 2 места | Полный | 80 литров | 10л/100км








- 03.07.2015
Помогаю новичкам, пишите в лс


Сообщение отредактировал _iDaddy_ - Вторник, 23.06.2015, 11:20
[CM]Puwochek Дата: Пятница, 03.04.2015, 23:53 | Сообщение # 2
Новичок
Статус: Offline
Полезно полезно, думаю многим пригодится, не идти в автосалоны, а посмотреть данную тему.
Молодец!
Milentium Дата: Суббота, 04.04.2015, 00:01 | Сообщение # 3
Боец
Сообщений: 82
Статус: Offline
Данная тема скопирована с официального форума
Автор Editor быший админ Emerald'a

А так может кому то пригодится но она есть на офицальномом форуме
Вот тема и в конце Автор http://diamondrp.ru/forum....mobilei
Я вот думаю Раз скопипастили эту тему то может и мне скопипастить тему по мото технике.


Как на DRP фармить 500к http://cheat-master.ru/forum/192-452934-1

Сообщение отредактировал Milentium - Суббота, 04.04.2015, 00:03
_iDaddy_ Дата: Суббота, 04.04.2015, 00:04 | Сообщение # 4
Бывалый
Сообщений: 439
Статус: Offline
Milentium, Хм, копипасть тебе не кто не запрещает, потрать пару часов на оформление как и Я, и давно уже понятно что новички не лазят по форумам, все ищут тут.

- 03.07.2015
Помогаю новичкам, пишите в лс
GospodinFraer Дата: Суббота, 04.04.2015, 00:31 | Сообщение # 5
ПОРЯДОЧНЫЙ
Сообщений: 400
Статус: Offline
_iDaddy_, есть одно предложение.. В ЛС отпшу сейчас. Жди
[CM]Randya Дата: Суббота, 04.04.2015, 11:21 | Сообщение # 6
KOT1488
Сообщений: 89
Статус: Offline
Полезно. wink
_iDaddy_ Дата: Суббота, 04.04.2015, 13:39 | Сообщение # 7
Бывалый
Сообщений: 439
Статус: Offline
Up

- 03.07.2015
Помогаю новичкам, пишите в лс
ШоколадныйЗаяц Дата: Суббота, 04.04.2015, 14:32 | Сообщение # 8
Боец
Сообщений: 53
Статус: Offline
Полезно

А ты подписан на Троллингисты?
vk.com/trollingisti
timon-bymba Дата: Суббота, 04.04.2015, 19:38 | Сообщение # 9
#CM Tayzle
Сообщений: 167
Статус: Offline
Насыщенная и полезная тема +!

Связь со мной VK
Мой магазин
Покупка и продажа аккаунтов
Мои разработки : Cleo FastDeagle ( Залит другом )
Мои Баги : Баг с наручниками на DRP
Sky_Way Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 00:17 | Сообщение # 10
Любитель
Сообщений: 37
Статус: Offline
Один вопрос,привод какой сам узнавал или на форуме нашел?
Orixes Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 01:38 | Сообщение # 11
Бывалый
Сообщений: 490
Статус: Offline
Довольно таки полезно)
[CM]PeTkA[CM] Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 07:19 | Сообщение # 12
Боец
Сообщений: 293
Статус: Offline
По возрастанию цены сделай

6 ранг 60% - [✔ ] [Знаток] [ ✔ ]
7 ранг 70% - [ ✖ ] [Советник] [ ✖ ]
8 ранг 80% - [ ✖ ] [Авторитет] [ ✖ ]
9 ранг 90% - [ ✖ ] [Легенда] [ ✖ ]
10 ранг 100% - [ ✖ ] [Cheat-Master] [ ✖ ]
--------------------------------------------------------------
[✔] 250 репутации [✔]
[✔] 500 репутации [✔]
[✖] 1000 репутации [✖]
[✖] 2000 репутации [✖]
♔Цēзäрь♔ Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 07:46 | Сообщение # 13
Новичок
Сообщений: 24
Статус: Offline
Цитата _iDaddy_ ()
Хм, копипасть тебе не кто не запрещает

Отличная тема,но тоже видел на D-RP
+твой, укажи автора и источник в спойлере
aidar1027 Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 11:35 | Сообщение # 14
Боец
Сообщений: 110
Статус: Offline
спасибо, пригодится

крути, зажги, взорви.
_iDaddy_ Дата: Среда, 08.04.2015, 11:37 | Сообщение # 15
Бывалый
Сообщений: 439
Статус: Offline
♔Цēзäрь♔, Не обязан, пиарить ник задрота-админа я не собираюсь, был бы чел читером и я бы взял это на ЧИТЕРСКОМ портале, я бы указал, а то задрота указывать как-то стремно, тошно даже...

Добавлено (08.04.2015, 11:37)
---------------------------------------------
Up


- 03.07.2015
Помогаю новичкам, пишите в лс
  • Страница 1 из 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 6
  • 7
  • »
Поиск:
Статистика Форума
Лучшие пользователи
Admin [39113]

GеNius [7210]

[CM]Russel [5557]

kenlo763 [4952]

[CM]AGRESSOR [4639]

Snake_Firm [4452]

Сэс [4416]

Artem_Buero [4223]

[CM]Durman [3204]

[CM]Рафаэль [3080]

iMaddy [2855]

sky_Woker [2854]

getrekt [2745]

Новые пользователи
vlabsbd [03:43]

jeffreycollman [23:06]

infait228_aye [20:43]

uradzordan5 [16:32]

Donater192814 [16:30]

ivanpro777ooo [22:18]

FoxyMix [21:38]

pororo39084723 [21:21]

Visionseh [20:29]

Danik_Ursu [15:10]

Gennadii_Bukin [10:04]

ub1xmanager [21:28]

Amazonnnswf [18:54]