[FAQ] Подробная характеристика автомобилей - Форум Cheat-Master.ru
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Admin_Bot, Admin_Bot2, Admin_Bot3, Admin_Bot4  
[FAQ] Подробная характеристика автомобилей
andryshencovlad Дата: Понедельник, 01.06.2015, 09:13 | Сообщение # 1
Новичок
Сообщений: 5
Статус: Offline
Экономный класс



Esperanto | Cadillac El Dorado '75 | 90.000$ | 104 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 8л/100км
Perenniel | Chevrolet Nova '67 | 19.000$ | 93 км/ч | 4 места | Передний | 40 литров | 6л/100км

Bravura | Mercury Cougar '92 | 30.000$ | 102 км/ч | 2 места | Передний | 40 литров | 6л/100км
Manana | Dodge Aries '80 | 25.000$ | 90 км/ч | 2 места | Передний | 50 литров | 6л/100км
Voodoo | Chevrolet Impala '62 | 100.000$ | 118 км/ч | 2 места | Задний | 60 литров | 7л/100км
Pony | - | 115.000$ | 77 км/ч | 4 места | Задний | 110 литров | 8л/100км
Bobcat | Chevrolet S10 '82 | 36.000$ | 98 км/ч | 2 места | Полный | 80 литров | 8л/100км
Stallion | Ford Mustang Mach 1 '65 | 25.000$ | 118 км/ч | 2 места | Задний | 45 литров | 7л/100км
Oceanic | Dodge Coronet '58 | 28.000$ | 98 км/ч | 4 места | Задний | 60 литров | 8л/100км
Glendale | Plymouth Fury '68 | 34.000$ | 104 км/ч | 4 места | Задний | 60 литров | 8л/100км
Hermes | Mercury '51 | 39.000$ | 104 км/ч | 2 места | Передний | 50 литров | 8л/100км
Regina | Ford LTD '77 | 28.000$ | 98 км/ч | 4 места | Передний | 70 литров | 7л/100км
GreenWood | Chrysler 5th Avenue '87 | 30.000$ | 98 км/ч | 4 места | Задний | 50 литров | 7л/100км
Virgo | Lincoln Mark 7 '80 | 38.000$ | 104 км/ч | 2 места | Задний | 45 литров | 7л/100км
Majestic | Buick Regal '85 | 38.000$ | 110 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 7л/100км
Buccaneer | Chevrolet Monte Carlo '73 | 40.000$ | 115 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 7л/10км
Clover | Buick Skylark '71 | 15.000$ | 115 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Sadler | Ford F100 '73 | 15.000$ | 105 км/ч | 2 места | Полный | 50 литров | 6л/100км
Hustler | Ford Hotrod '30 | 20.000$ | 103 км/ч | 2 места | Задний | 35 литров | 6л/100км
Tampa | Chevy Corvair '66 | 33.000$ | 101 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
BroadWay | Caddilac '54 | 35.000$ | 110 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Tornado | Chevrolet Bel Air '57 | 33.000$ | 110 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Picador | Chevrolet EL Camino '68 | 25.000$ | 105 км/ч | 2 места | Задний | 40 литров | 6л/100км
Emperor | Infiniti J30 '92 | 30.000$ | 107 км/ч | 4 места | Задний | 50 литров | 6л/100км






Средний Класс



Phoenix | Pontiac Trans Am '79 | 300.000$ | 120 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Huntley | Range Rover '92 | 205.000$ | 110 км/ч | 4 места | Полный | 70 литров | 6л/100км
Club | Volkswagen Golf '86 | 200.000$ | 113 км/ч | 2 места | Передний | 50 литров | 6л/100км
Stafford | Rolls Royce Shadow '74 | 250.000$ | 107 км/ч | 4 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Savanna | Chevrolet Impala '64 | 150.000$ | 121 км/ч | 4 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Tahoma | Chevrolet Monte Carlo '84 | 150.000$ | 112 км/ч | 4 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Stratum | Honda Accord '92 | 120.000$ | 107 км/ч | 4 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Uranus | Mitsubishi Eclipse '91 | 160.000$ | 110 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Windsor | Jaguar XKE '66 | 120.000$ | 110 км/ч | 2 места | Задний | - | 5л/100км
Yosemite | - | 165.000$ | 100 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Merit | Mercury Grand Marquis '92 | 130.000$ | 110 км/ч | 4 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Remington | Lincoln Mark 5 '76 | 200.000$ | 118 км/ч | 2 места | Задний | 60 литров | 6л/100км
Cadrona | Chevy Z24 '89 | 100.000$ | 104 км/ч | 2 места | Задний | 40 литров | 6л/100км
Slamvan | Chevrolet CST '68 | 18.000$ | 110 км/ч | 2 места | Задний | 60 литров | 6л/100км
Elegant | Buik Roadmaster '92 | 140.000$ | 116 км/ч | 4 места | Задний | 60 литров | 7л/100км
Rancher | Ford Bronco '80 | 180.000$ | 97 км/ч | 2 места | Полный | 80 литров | 8л/100км

Fortune | Ford Thunderbird '92 | 150.000$ | 110 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 7л/100км
Feltzer | Mercedes-Benz SL '90 | 150.000$ | 117 км/ч | 2 места | Задний | 40 литров | 6л/100км
Mesa | Jeep Wrangler '90 | 120.000$ | 98 км/ч | 2 места | Полный | 40 литров | 7л/100км
Blista Compact | Honda CRX | 120.000$ | 114 км/ч | 2 Места | Передний | 40 литров | 7л/100км
Sabre | Chevy Chevelle '71 | 40.000$ | 121 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 8л/100км
Admiral | Mercedes-Benz 280E '85 | 100.000$ | 114 км/ч | 4 места | Передний | 60 литров | 9л/100км
Premier | Chevrolet Caprice '91 | 150.000$ | 121 км/ч | 4 места | Задний | 60 литров | 6л/100км
Washington | Lincoln nark 7 '89 | 190.000$ | 107 км/ч | 4 места | Задний | 70 литров | 7л/100км
Sentinel | BMW 525 '91 | 160.000$ | 114 км/ч | 4 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Landstalker | Jeep Grand Cherokee '89 | 150.000$ | 110 км/ч | 4 места | Полный | 80 литров | 8л/100км





Спортивный Класс



Alpha | Dodge Stealth '91 | 395.000$ | 118 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Euros | Nissan 300ZX '92 | 450.000$ | 115 км/ч | 2 места | Задний | 70 литров | 6л/100км
Jester | Toyota Supra '93 | 540.000$ | 124 км/ч | 2 места | Передний | 50 литров | 6л/100км
Sultan | Subaru Impreza '92 | 570.000$ | 118 км/ч | 4 места | Полный | 50 литров | 6л/100км
Elegy | Nissan Skyline '92 | 400.000$ | 124 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Bullet | Ford GT40 '90 | 1.100.000$ | 142 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 6л/100км
Super GT | Mitsubishi 3000GT '91 | 700.000$ | 125 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 8л/100км
Comet | Porsche 911 '90 | 555.000$ | 129 км/ч | 2 места | Полный | 40 литров | 8л/100км
Hotknife | - | 1.300.000$ | 116 км/ч | 2 места | Задний | 30 литров | 10л/100км
ZR-350 | Mazda RX-7 '91 | 810.000$ | 130 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 9л/100км
Cheetah | Ferrari 512 '90 | 1.600.000$ | 134 км/ч | 2 места | Задний | 70 литров | 8л/100км
Banshee Banger | Dodge Viper '92 | 900.000$ | 141 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 10л/100км
Buffalo | Chevrolet Camaro '87 | 900.000$ | 130 км/ч | 2 места | Задний | 50 литров | 10л/100км
Turismo | Ferrari F40 '87 | 2.000.000$ | 135 км/ч | 2 места | Полный | 80 литров | 10л/100км
Infernus | Honda NSX '91 | 5.000.000$ | 155 км/ч | 2 места | Полный | 80 литров | 10л/100км


Информация взята: с сайта DiamondRP.ru
bonny228 Дата: Понедельник, 01.06.2015, 09:43 | Сообщение # 2
Новичок
Сообщений: 29
Статус: Offline
Спасибо
Tobu Дата: Понедельник, 01.06.2015, 09:48 | Сообщение # 3
Новичок
Сообщений: 13
Статус: Offline
Зачем данная информация на читерском портале?
За занятие копипастом только минус.


Цель:
[-]50 очков репутации.
Sniper221 Дата: Понедельник, 01.06.2015, 17:32 | Сообщение # 4
Боец
Сообщений: 219
Статус: Offline
Скопировать с офф.форума ДРП, и вставить на ЧИТЕРСКИЙ портал - умно. Лови "-"
[CM]Russel Дата: Понедельник, 01.06.2015, 20:55 | Сообщение # 5
運営者
Сообщений: 5557
Статус: Offline
http://cheat-master.ru/forum/192-456171-1

Продажа топовых логов [SRP, ARP, DRP, Evolve и др.]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Статистика Форума
Лучшие пользователи
Admin [39113]

GеNius [7210]

[CM]Russel [5557]

kenlo763 [4952]

[CM]AGRESSOR [4639]

Snake_Firm [4452]

Сэс [4416]

Artem_Buero [4223]

[CM]Durman [3204]

[CM]Рафаэль [3080]

iMaddy [2855]

sky_Woker [2854]

getrekt [2745]

Новые пользователи
flybro1337 [22:50]

amerikasdfghjkl [20:32]

umarmagonedov21 [12:03]

vlabsbd [03:43]

jeffreycollman [23:06]

infait228_aye [20:43]

uradzordan5 [16:32]

Donater192814 [16:30]

ivanpro777ooo [22:18]

FoxyMix [21:38]

pororo39084723 [21:21]

Visionseh [20:29]

Danik_Ursu [15:10]