#Amber | Черный список лидеров. - Форум Cheat-Master.ru
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Admin_Bot, Admin_Bot2, Admin_Bot3, Admin_Bot4  
#Amber | Черный список лидеров.
[Grekh] Дата: Четверг, 12.01.2017, 12:06 | Сообщение # 1
Новичок
Сообщений: 27
Статус: Offline
{A}
Antonello_BarettiОтстоял 2 дня лидерства и ушел псж . IP: 89.207.197.175 | 89.207.197.175
Adam_Livingstone Попытка слива лидерства IP: 213.184.234.16 | 46.39.231.218
Alejandro_Russo Неадекватное поведение на лидерстве + слив. форума IP: 109.188.126.34 | 85.173.107.44
Alexey_Lermontov[16892] Попытка продажи аккаунта с лидерством IP: 176.121.241.20 | 91.232.157.72
Aria_Keyne Слив лидерства [Оск.родных на лидерстве] IP: 95.106.121.63
Aquila_Baraban Слив лидерки IP: 109.184.239.45 | 95.37.201.191
Alvaro_McGolberyОтстоял 1 день лидерства и ушел ПСЖ IP: 95.153.183.251 | 95.153.133.211
Avram_Lincoln [71647] Отстоял лидерство 3 дня / оск родных /слив форума IP: 195.182.203.121
Alan_Florein [36339] - Cнят с поста лидерства за читерство [GM] IP: 178.64.160.27 | 178.69.182.168
Ahilles Berchitelliпродажа админ прав
Adam_Jessen [965] слив информации о домах IP: 37.190.52.9 | 37.190.52.40
Angel_Rock[90244] Продажа лидерства IP: 46.48.193.85 | 94.245.129.222
Armen_Vavilone[20463] Продажа лидерства IP: 5.141.192.27 | 94.253.106.154
Alejandro_Ernandes[123224] читерство на лидерстве (SH) IP: 94.230.202.2 | 94.230.198.244
Alberto_Venterdo[73476] оск. администрации IP: 31.181.188.138 |85.175.134.204
Alex_Rodriges[162443] отстояв 1 день ушёл ПСЖ IP: 37.215.19.166 | 37.215.122.250
Alberto_Costarino[137898] продажа админки IP: 217.118.81.12 | 195.43.95.184
Alvaro_Torrichelli[227751] халатное отношение к лидерству + блат IP: 5.105.222.140 | 5.105.214.124
Angel_Price [297196] продажа лидерки IP: 93.126.106.28 | 46.133.175.161
Aruka_Grice [174663] Продажа лидерки IP: 178.129.73.71 | 178.121.247.50
Andre_Moreno [239836] Слив лидерки IP: 78.56.133.92

{B}
Berk_Sanchez[53254] Слив лидерки IP: 46.181.111.101
Bogdan_Champ[6362] Продажа виртов на посту администратора IP: 78.111.186.59 | 130.180.216.176
Berk_Porello[143811] Продажа админки IP: 37.21.27.239 | 37.44.122.63
Benjamin_Linus [267151] Обман главной администрации IP: 46.159.197.8 | 85.173.22.125

{C}
Cody_Gard[4486] cлив лидерки IP: 178.68.98.86 | 93.125.112.227
Chicharito_Veronio[1879] слив лидерки IP: 176.222.169.169 | 5.34.39.103
Сornelia_Garlington[11024] слив лидерства IP: 46.149.93.205 | 46.149.93.205
Cruz_Maverick[19579] слив лидеки IP: 91.196.55.87 | 194.247.190.161
Chase_Wanted[91526] попытка слива лидерства IP: 37.54.30.215 | 178.94.149.223
Clark_Hate[21715] Халатное отношение к лидерству + блат IP: 37.214.49.228 |93.84.216.241
Cody_Landon[12] Махинации на лидерстве,попытка подставы игрока IP: 109.61.129.113| 213.87.152.21
Cornelio_Clemenza[48876] Продажа админских прав IP: 91.196.81.234 | 77.34.232.240
Сunamo_Biceps[55321] Снят за 3/3 + нев. к ГА IP: 91.146.51.108 | 46.147.179.245
Catherine_Reims[146091] IP: 46.16.113.171 | 62.65.49.102 Подстава других лидеров,обман администрации,выпрашивание слить ей админ инфу (Ей её слили,и она славилась этим)
Clemenza- Вся семья. Продажа админок + оск администрации(By Y. Takahashi)
Chief_Raikage[93056] Не справился с лидерством (3/3) + неадекватства в игре и в кф лидеров IP: 178.150.96.119
Cesar_Moreno [15839] Слив лидерки + слив форума IP: 88.147.152.67 | 109.252.86.147
Conor_Walker [228408] Обман администрации IP: 85.26.234.142 | 88.200.231.124
Cameron_Serna [261224] Ушёл ПСЖ через 2 дня x2 IP: 91.207.245.157

{D}
Dave_Ambrose[74128] Маты/оскорбления лидеров во время лидерки IP: 188.18.234.19 | 31.162.215.47
Demetrio_Queen[95110] Слив лидерки IP: 85.192.189.243 | 185.93.183.216
Dante_Bertolotti [140817] Бывший администратор сервера Crystal, снят за продажу рег.данных. IP 188.232.51.241 | 31.135.240.124
Drake_Quabros [197213] Оск. родных в репорт IP: 185.37.59.42 | 109.194.248.232
Dexter_Walker [281113] Обман администрации IP: 109.169.133.91 | 88.200.230.226

{E}
Endy_Young[10530] Продажа лидерства IP: 37.57.88.147 | 37.57.88.148
Enrique_Size[14966] Оск. администрации, обман администрации IP: 37.29.74.39 | 46.229.140.241
Egor_Bermanслив лидерки
Edward_Lincoln [6] Продажа админки IP: 85.159.41.21 | 93.85.45.245
Enrique_Prada[131523] Обман администрации, игра с мультов на лидерстве IP: 147.30.131.65 | 2.135.81.80
Enrique_Diaz[150731] Слив паролей ФБР IP: 91.237.14.127
Ethan_Swanson [293615] Обман администрации IP: 37.113.190.41 | 94.181.51.53
Enriko_Eduardo [305414] Уход ПСЖ на 4-м дне лидерки IP: 78.111.190.85 | 78.111.190.119

{F}
Frank_Lorenso[5742] Оск. администрации, передача ккаунта с лидерством IP: 46.201.25.38 | 193.93.19.18
Fernandez_Romero (Yuudai_Shateigashira)[13621] Слив аккаунтов в своей группе + неув. к серверу IP: 77.66.163.45
Fabio_Morello [15429] Блат + неадкватное поведение IP: 37.212.146.226 | 37.212.146.226

{G}
Grizzly_Routh Блат на админке .
Giuseppe_Guidi[217338] Слив мафии IP: 5.141.218.203 | 178.47.103.164
Graziano_Guidi[27670] Слив мафии IP: 83.69.0.36 | 83.69.0.116

{H}
Hiroshi_Tanaka[6415] Обман гл. администрации, раздача аккаунтов IP: 94.242.158.162 | 109.225.3.189

{I}

{J}
Jeffrey_Series [2614] отстоял 2-а дня и ушёл ПСЖ IP: 93.77.159.48
Julia_Virsetti Слив лидерства + оск.родных.
Johny_Howard[94019] Неадекватное отношени е на лидерстве,отстоял 3 дня лидерства и ушел с поста
Jeffrey_Brown[6853] Передача форумного аккаунта
Jack_Moran[29474] ловля имущества на 9-м ранге IP: 176.122.104.250 |176.122.104.219
Joseph_Marshall[3399] слив лидерки IP: 5.141.219.13 | 94.50.192.189
Johnny_Maxwell [174309] Продажа админ.прав. IP: 176.32.12.216 | 217.12.223.17
Junior_Ramos [263490] Блат на посту лидера IP: 188.114.4.90 | 87.117.12.225

{K}
Ken_Podolski[2614] продажа виртов на лидерке + бред в /gnews IP: 85.140.1.114 | 85.140.0.159
Kevin_Maldini[2560] cлив лидерства [Продажа] IP: 217.118.81.29 | 89.151.178.202
Katsuro_Makidzuki[9] Продажа слива информации
Kalvino_Bottichelli[105912] блат на посту администратора IP: 8.66.158.15 | 8.66.158.13
Keezy_Rgignals [7367] После снятия с админки за 3/3 оскорблял администрацию + отстоял 2 дня IP: 95.164.40.56 | 62.182.70.118
Kevin_Virsetti [217421] Слив информации о домах IP: 46.70.205.210 | 185.13.197.148

{L}
Leo_MacDonald[203] продажа лидерки IP: 37.26.133.196 | 85.115.104.32
Lorenzo_Rivero[4996] продажа лидерства IP: 178.72.68.124 | 178.72.68.124
Lars_Anemone[158] попытка продажи лидера IP: 217.118.79.17 | 217.118.79.20
Lеns_Мarshall [135821] слив лидерки + слив форума IP: 178.91.70.93 | 93.85.50.212
Lelouch_Hilton[199882] оскорбления + обман администрации IP: 5.141.126.175 |5.141.224.152
Luciano_Corleone[54387] блат на посту лидера IP: 95.153.109.250 | 62.221.87.237
Larenzo_Rodriguez[123924] слив лидерки IP: 78.36.176.16 | 92.101.138.113
Luigi_McCloud [226425] продажа рангов на лидерке + развод игроков IP: 2.135.164.34 | 5.251.49.130
Lucas_Moreno [155178] Продажа виртов на лидерке IP: 213.174.1.238 | 176.118.54.178

{M}
Maksus_Young[7318] продажа лидерства IP: 178.121.145.147 | 178.121.73.229
Mike_Florein[101916] оск. администрации IP: 176.8.211.243 | 176.8.117.206
Mike_King[2038] слив инфы. на посту мэра IP: 79.104.200.15 |176.111.8.252
Mayson_Garcia[153357] Cлив лидерства /продажа IP : 5.129.242.102 | 146.158.126.118
Michael_Messer[2758] Блат на посту лидера IP: 178.129.142.26|31.8.67.9
Mike_Clemenza[2850] Продажа админских прав IP: 92.48.130.32 | 46.39.231.241
Matt_Walkman[158942] Неадекватное поведение на лидерстве. Оск. других лидеров IP: 89.215.192.19
Miron_Uteshev[106240] Продажа админ. прав IP: 159.224.118.20 | 77.35.148.105
Martin_Tinoco[2770] Неадекватное поведение на лидерстве в кф лидеров IP: 78.61.55.179
MarshallВся семья - сливы лидерок + оск. адм(by Y. Takahashi)
Mario_Hilton[167497] Продажа админ. прав IP: 87.247.7.85 | 46.39.231.245
Mike_Harrell[10614] Слив лидерки IP: 178.126.2.243 | 37.212.21.157
Maximiliano_Cardenos (Maximiliano_McCloud)[46153] Неуважение к администрации IP: 77.43.247.105 | 46.146.1.133
Maestro_Deversandro [78955] Неув. к администрации + отстоял на лиде 2 дня IP: 93.76.254.255 | 77.122.78.70
Marcus_Capone [68131] Оск. Родных и администрации за день до лидерки IP: 37.212.231.174 | 178.120.203.183
Mickey_Davis [281143] Слив лидерства IP: 178.121.195.70 | 178.213.4.50
Martin_Enderson [74897] Слив лидерства IP: 188.187.203.217 | 178.121.29.176

{N}
Niko_Quienax [43] слив инфы о слётах домов IP: 176.104.95.23 | 176.104.95.25
Nikolas_West [33127] Махинации на лидерстве,попытка подставы игрока IP: 93.84.42.252 | 37.44.74.239
Nathan_Marshall[12025] снят за блат на посту администратора IP: 92.126.224.111 | 176.209.241.153
Nikolay_Rodriguez[181739] Слив инфы о выселениях на 9-м ранге + ловля домов IP: 95.81.209.61 | 95.81.229.6
Neo_Cartwrite[183240] Обман администрации, оск. администрации в прошлом IP: 37.151.147.168 | 147.30.116.225
Naoki_Nagano [249384] оск. родных администрации IP: 83.84.34.163 | 46.216.37.253

{O}
Omie_Cabrera (Alan_Florein) [36339] Cнят с поста лидерства за читерство [GM] IP: 178.64.160.27 | 178.69.182.168
Owen_Pierce[219704] Обманным путём встал на пост админмстратора (в прошлом слил лидерку) IP: 185.39.207.15 | 185.39.207.153
Oscar_Mickevich [270307] Блат. IP 130.180.217.99 | 78.111.185.224
Oscar_Grasso [274806] Блат на посту лидера IP: 176.122.104.18 | 176.122.104.144

{P}
Poul_Johnson[134314] Слив форумного аккаунта IP: 2.132.48.168 |2.132.57.68
Pharaon_Rewrite[16227] Продажа лидерства IP: 94.29.10.197 | 46.39.231.205

{Q}
Qwen_Bermundez[216468] неадекватное поведение на посту лидера, оск. игроков

{R}
Romario_Below[17011] продажа лидерства IP: 62.220.51.154 | 62.220.55.226
Roy_Maxwell[108445] слив форума + жалоба на лидера IP: 176.117.28.26 | 185.39.207.222
Rio_Rivero[162693] продажа лидерства IP: 5.141.230.205 | 46.73.254.67
Robert_Ferrari[3632] слив форума IP: 178.121.156.89 | 178.121.112.151
Ronald_Trace[123842] слив информации о сливах домов IP: 94.242.157.101 | 94.242.190.165
Richi_Styles [57901] неадекватное поведение на посту лидера IP: 95.190.205.172 | 95.181.88.243
Richard_Davis [187161] По С/Ж IP 37.52.128.195 | 37.52.128.161
Ramon_Lorenzo [213392] Продажа лидерского поста IP: 217.118.83.143 | 83.139.146.61
Reno_Enderson [220357] Попытка продажи лидерства IP: 178.121.48.92 | 178.121.29.176

{S}
Santiago_Welaso[8790] оск. проекта, оск. администрации IP: 85.12.205.108
Santiago_Quillard[4149] оск. родных IP: 95.56.213.116 | 95.56.32.209
Santiago_Lorenso[135] продажа лидерки IP: 176.124.28.143 | 128.73.66.140
Spencer_Lee[76622] блат на посту лидера IP: 46.39.5.57
Shiro_Tisumi[95110] продажа аккаунта с лидерством IP: 85.192.189.243 | 5.140.203.9
Sam_Marley[322] Слив лидерства IP: 178.251.108.137 | 178.251.108.138
Set_Costa[168516] Халатное отношение к лидерству и неув. к лидерам IP: 46.0.208.49 | 46.0.129.211
Sakato_Yasumi[159939] Продажа админки IP: 83.149.9.115 | 95.26.208.1
Sergey_Bodrov [1400] Продажа лидерства IP: 94.75.53.154 | 95.26.208.1
Spencer_Develope [104988] Клевета на администрацию, оск. игроков на лидерке IP: 37.212.61.165 | 93.125.29.51
Soap_Youmans [4792] Vзлом аккаунтов IP: 95.135.225.15 | 178.94.158.39
Sam_Camaro [244762] Слив лидерки IP: 178.72.71.152 | 178.72.69.159
Screw_Wscuella [19527] Распространение софтов на посту лидера IP: 92.48.133.3 | 178.122.215.102

{T}
Travis_Quitsize[2714] Попытка продажи лидерства IP: 94.75.38.247 | 94.75.47.238
Thomas_Quelside[92929] Продажа лидерства IP: 178.124.17.169 | 178.124.17.169
Tom_Marley[37727] Продажа лидерства+оск главной администрации IP : 46.98.21.129 | 188.19.157.13
Travis_Ritrate[3294] Продажа лидерства IP 178.136.187.74 | 85.140.2.206
Tim_Rhymes[33546] Продажа админки IP: 83.139.147.70 | 109.191.76.210
Tess_Sagwaro [176291] Ушёл ПСЖ на 2-ой день лидерки IP: 95.32.30.16 | 89.251.155.237
Tony_Enderson [222371] Продажа лидерки IP: 95.26.233.141 | 91.105.236.214

{U}

{V}

{W}
William_Briggs[13] Слив админю информации IP 193.142.219.34 | 217.12.210.174

{X}

{Y}
Yoshi_Magano [225162] Продажа лидерства IP 46.8.138.71 | 78.140.27.24

{Z}

Добавлено (12.01.2017, 12:06)
---------------------------------------------
UP!


Старый аккаунт: http://cheat-master.ru/index/8-523237
Аккаунт разрешен [CM]Russel.
-Masson- Дата: Четверг, 04.05.2017, 18:47 | Сообщение # 2
Сообщений: 2529
Статус: Offline
Создай всё в одной теме
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Статистика Форума